} ?>
Shareholders | Shareholding | Proportion |
---|---|---|
Xunxin (Shanghai) Investment Co., Ltd. | 93.34M | 15.15% |
Shanghai Venture Capital Co., Ltd. | 96.38M | 15.64% |
Hong Kong Securities Clearing Company Limited | 25.90M | 4.20% |
Huaxin Investment Management Co., Ltd.-National Integrated Circuit Industry Investment Fund Phase II Co., Ltd. | 24.44M | 3.97% |
Jiaxing Zhiwei Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) | 21.63M | 3.51% |
China Merchants Bank Co., Ltd.-Huaxia SSE Board 50 Component Trading Open Index Securities Investment Fund. | 21.47M | 3.48% |
Advanced Micro - Fabrication Equipment Inc. Asia | 16.82M | 2.73% |
Industrial and Commercial Bank of China Limited-Nuoan Growth Hybrid Securities Investment Fund | 17.47M | 2.84% |
Guokai Innovation Capital Investment Co., Ltd. | 8.80M | 1.43% |
China Construction Bank Corporation Limited-China National Securities Semiconductor Chip Trading Open Index Securities Investment Fund | 7.40M | 1.20% |
Shareholders | Shareholding | Proportion |
---|---|---|
Hong Kong Securities Clearing Company Limited | 25.90M | 4.20% |
China Merchants Bank Co., Ltd.-Huaxia SSE Board 50 Component Trading Open Index Securities Investment Fund. | 21.47M | 3.48% |
Industrial and Commercial Bank of China Limited-Nuoan Growth Hybrid Securities Investment Fund | 17.47M | 2.84% |
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. Asia | 16.82M | 2.73% |
Huaxin Investment Management Co., Ltd.-National Integrated Circuit Industry Investment Fund Phase II Co., Ltd. | 24.44M | 3.97% |
Shanghai Venture Capital Co., Ltd. | 96.38M | 15.64% |
Xunxin (Shanghai) Investment Co., Ltd. | 93.34M | 15.15% |
Jiaxing Zhiwei Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) | 21.63M | 3.51% |
China Construction Bank Corporation Limited-China National Securities Semiconductor Chip Trading Open Index Securities Investment Fund | 7.40M | 1.20% |
Guokai Innovation Capital Investment Co., Ltd. | 8.80M | 1.43% |
Share Type | Voting Type | Voting Proportion | Start Date | End Date | Validity | Conversion Specification |
---|---|---|---|---|---|---|
No data available |