} ?>
Shareholders | Shareholding | Proportion |
---|---|---|
CMB International Capital Management (Shenzhen) Co., Ltd.-Shenzhen CMB Longyao Growth Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership) | 12.40M | 2.13% |
Huang Jianwen | 5.91M | 1.01% |
Shanxi Science and Technology Innovation City Investment and Development Co., Ltd. | 41.64M | 7.14% |
Guoxin Guotou Fund Management (Beijing) Co., Ltd.-Beijing Huayu Ruitai Equity Investment Partnership (Limited Partnership) | 18.52M | 3.17% |
SHANGHAI SHANGJu INDUSTRIAL CO., LTD | 9.27M | 1.59% |
Hangzhou Yanfu Equity Investment Fund Management Co., Ltd.-Wuxi Diwei Investment Partnership (Limited Partnership) | 21.61M | 3.71% |
Shanxi Lu'an Mining (Group) Co., Ltd. | 52.01M | 8.92% |
China Merchants Bank Co., Ltd.-Huaxia SSE Board 50 Component Trading Open Index Securities Investment Fund. | 5.96M | 1.02% |
China Merchants Bank International Capital Management (Shenzhen) Co., Ltd.-China Merchants Growth No. 2 Private Venture Capital Fund (Shenzhen) Partnership (Limited Partnership) | 8.69M | 1.49% |
Shenzhen Zhaoyin No.1 Innovation Venture Capital Partnership (Limited Partnership) | 6.84M | 1.17% |
Shareholders | Shareholding | Proportion |
---|---|---|
HBM Healthcare Investments (Cayman) Ltd. | 41.46M | 7.11% |
Tianjin Sitong Longyuan Asset Management Partnership (Limited Partnership) | 43.59M | 7.47% |
Cathay Industrial Biotech Ltd. | 165.20M | 28.32% |
Shanxi Lu'an Mining (Group) Co., Ltd. | 52.01M | 8.92% |
tibet dingjian industrial group co., ltd | 24.75M | 4.24% |
Shanxi Science and Technology Innovation City Investment and Development Co., Ltd. | 41.64M | 7.14% |
Hangzhou Yanfu Equity Investment Fund Management Co., Ltd.-Wuxi Diwei Investment Partnership (Limited Partnership) | 21.61M | 3.71% |
CMB International Capital Management (Shenzhen) Co., Ltd.-Shenzhen CMB Longyao Growth Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership) | 12.40M | 2.13% |
Guoxin Guotou Fund Management (Beijing) Co., Ltd.-Beijing Huayu Ruitai Equity Investment Partnership (Limited Partnership) | 18.52M | 3.17% |
Shenzhen Yilong Venture Capital Partnership (Limited Partnership) | 11.11M | 1.91% |
Share Type | Voting Type | Voting Proportion | Start Date | End Date | Validity | Conversion Specification |
---|---|---|---|---|---|---|
No data available |