} ?>
Shareholders | Shareholding | Proportion |
---|---|---|
Bank of Communications Co., Ltd.-Wanjia Industry Preferred Hybrid Securities Investment Fund (LOF) | 1.70M | 0.41% |
China Resources Shenzhen Investment Trust Co., Ltd.-China Resources Trust · Shenzhi Asset Zhizhi Collective Fund Trust Plan | 1.45M | 0.35% |
Industrial and Commercial Bank of China Limited-China Europe Medical and Health Hybrid Securities Investment Fund | 1.19M | 0.29% |
China Merchants Bank Co., Ltd.-China Universal Medical Services Flexible Configuration Hybrid Securities Investment Fund | 1.24M | 0.30% |
Kuwait Government Investment Authority-Own Funds | 698220 | 0.17% |
Shanghai Shenzhi Asset Management Partnership (Limited Partnership)-Shenzhi No. 2 Private Equity Investment Fund | 681135 | 0.16% |
Industrial and Commercial Bank of China Limited-Huitianfu Core Selection Flexible Allocation Hybrid Securities Investment Fund (LOF) | 523118 | 0.13% |
China Merchants Bank Co., Ltd.-Wanjia Economic New Energy Hybrid Securities Investment Fund | 500000 | 0.12% |
National Social Security Fund 104 Portfolio | 484207 | 0.12% |
Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd.-Huitianfu High Quality Growth Selected 2-Year Holding Period Hybrid Securities Investment Fund | 424286 | 0.10% |
Shareholders | Shareholding | Proportion |
---|---|---|
EARNING VAST LIMITED | 9.92M | 2.40% |
Tibet Huazhan Venture Capital Co., Ltd. | 41.44M | 10.03% |
Shenzhen Huada Zhizao Holdings Co., Ltd. | 153.00M | 37.04% |
CPE Investment (Hong Kong) 2018 Limited | 26.38M | 6.39% |
Tibet Zhiyan Venture Capital Partnership (Limited Partnership) | 14.48M | 3.51% |
Hubei Science and Technology Investment Group Co., Ltd. | 10.12M | 2.45% |
Tianjin Kunpeng Management Consulting Partnership (Limited Partnership) | 10.62M | 2.57% |
Shanghai Guofang Private Equity Fund Management Co., Ltd.-Shanghai Guofang Zhizao Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) | 9.61M | 2.33% |
Jiangsu Huatai Strategic Emerging Industries Investment Fund (Limited Partnership) | 8.43M | 2.04% |
Suzhou Huaxing Zhida Equity Investment Partnership (Limited Partnership) | 8.43M | 2.04% |
Share Type | Voting Type | Voting Proportion | Start Date | End Date | Validity | Conversion Specification |
---|---|---|---|---|---|---|
No data available |