} ?>
Shareholders | Shareholding | Proportion |
---|---|---|
Bank of Communications Co., Ltd.-Southern Growth Pioneer Hybrid Securities Investment Fund | 697483 | 0.65% |
China Construction Bank Corporation Limited-Huashang Intelligent Life Flexible Allocation Hybrid Securities Investment Fund | 542798 | 0.51% |
Industrial and Commercial Bank of China Limited-Yinhua Small and Medium Cap Selected Hybrid Securities Investment Fund | 504794 | 0.47% |
China Merchants Bank Co., Ltd.-Southern Science and Technology Board 3 years regular open hybrid securities investment fund. | 460503 | 0.43% |
Bank of China-E Fund Growth Securities Investment Fund | 442688 | 0.41% |
National Social Security Fund 107 Portfolio | 417542 | 0.39% |
China Construction Bank Corporation Limited-E Fund for National Defense and Military Industry Hybrid Securities Investment Fund | 392386 | 0.37% |
China Construction Bank Corporation Limited-Southern Science and Technology Innovation Hybrid Securities Investment Fund | 407003 | 0.38% |
National Social Security Fund One One Six Portfolio | 374484 | 0.35% |
China Foreign Economic and Trade Trust Co., Ltd.-Foreign Trade Trust-Dapu Boying Securities Investment Collective Fund Trust Plan. | 389646 | 0.37% |
Shareholders | Shareholding | Proportion |
---|---|---|
Qingkong Venture Capital Co., Ltd. | 30.07M | 28.19% |
Qingjin Houde (Tianjin) Technology Partnership (Limited Partnership) | 8.19M | 7.68% |
Tianjin Kehai Investment Development Co., Ltd. | 5.94M | 5.57% |
Guotou (Shanghai) Venture Capital Management Co., Ltd.-Guotou (Shanghai) Venture Capital Fund Enterprise (Limited Partnership) | 5.00M | 4.69% |
Zhu Yu | 3.99M | 3.74% |
Lu Xinchun | 6.35M | 5.95% |
Luo Jianbin | 3.88M | 3.64% |
Qingdao Minhe Deyuan Venture Capital Management Center (Limited Partnership)-Qingdao Minxin Investment Center (Limited Partnership) | 2.00M | 1.87% |
Qingjin Lide (Tianjin) Science and Technology Partnership (Limited Partnership) | 1.52M | 1.43% |
Shanghai Jinpu Innovation Equity Investment Management Co., Ltd.-Shanghai Jinpu State Transfer M & A Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership) | 1.75M | 1.64% |
Share Type | Voting Type | Voting Proportion | Start Date | End Date | Validity | Conversion Specification |
---|---|---|---|---|---|---|
No data available |