} ?>
Shareholders | Shareholding | Proportion |
---|---|---|
Tianjin Qi'an No.1 Science and Technology Partnership (Limited Partnership) | 40.65M | 5.96% |
Beijing Financial Street Capital Operation Group Co., Ltd. | 24.21M | 3.55% |
Guotou (Shanghai) Venture Capital Management Co., Ltd.-Guotou (Shanghai) Venture Capital Fund Enterprise (Limited Partnership) | 20.85M | 3.06% |
CLP Gold Investment Holdings Limited | 15.72M | 2.31% |
Industrial Investment Fund Limited Liability Company | 12.56M | 1.84% |
Ningbo Meishan Free Trade Port Zone Mingluo Investment Management Partnership (Limited Partnership) | 121.96M | 17.88% |
Harmonious Growth Phase II (Yiwu) Investment Center (Limited Partnership) | 11.44M | 1.68% |
China Merchants Bank Co., Ltd.-Huaxia SSE Board 50 Component Trading Open Index Securities Investment Fund. | 9.56M | 1.40% |
Ge Weidong | 6.28M | 0.92% |
CICC Qiyuan National Emerging Industry Venture Capital Guidance Fund (Hubei) Equity Investment Enterprise (Limited Partnership) | 7.67M | 1.12% |
Shareholders | Shareholding | Proportion |
---|---|---|
Qi Xiangdong | 149.56M | 21.93% |
Ningbo Meishan Bonded Port Area Anyuan Chuangzhi Equity Investment Partnership (Limited Partnership) | 49.68M | 7.28% |
Beijing Financial Street Capital Operation Group Co., Ltd. | 24.21M | 3.55% |
Guotou (Shanghai) Venture Capital Management Co., Ltd.-Guotou (Shanghai) Venture Capital Fund Enterprise (Limited Partnership) | 20.85M | 3.06% |
CLP Gold Investment Holdings Limited | 15.72M | 2.30% |
Tianjin Qi'an No.1 Science and Technology Partnership (Limited Partnership) | 40.65M | 5.96% |
Tianjin Qi'an No.3 Technology Partnership (Limited Partnership) | 22.25M | 3.26% |
Industrial Investment Fund Limited Liability Company | 12.56M | 1.84% |
Harmonious Growth Phase II (Yiwu) Investment Center (Limited Partnership) | 11.44M | 1.68% |
Ningbo Meishan Free Trade Port Zone Mingluo Investment Management Partnership (Limited Partnership) | 121.96M | 17.88% |
Share Type | Voting Type | Voting Proportion | Start Date | End Date | Validity | Conversion Specification |
---|---|---|---|---|---|---|
No data available |