} ?>
on September 7, northbound funds bought 43.109 billion yuan, sold 50.181 billion yuan and sold 7.072 billion yuan net. Among them, the Shanghai stock exchange turnover of the top 3 companies are Guizhou Maotai (600519.SH), Longji Green Energy (601012.SH), China Ping An (601318.SH), Shenzhen stock exchange turnover of the top 3 companies are Ningde era (300750.SZ), Lixun Precision (002475.SZ), Meirui Medical (300760.SZ).
Shanghai Stock Connect Top 10 Trading Stocks
company | code | purchase amount | Sales | Net Sales | Turnover |
---|---|---|---|---|---|
Kweichow Moutai | 600519 | 0.363 billion | 0.832 billion | -0.469 billion | 1.195 billion |
Longji Green Energy | td cms-style = "td">6010120.193 billion | 0.409 billion | -0.217 billion | 0.602 billion | |
Ping An | 601318 | 0.26 billion | 0.32 billion | -60.5302 million | 0.58 billion |
Industrial Fulian | 601138 | 0.349 billion | 0.204 billion | 0.144 billion | 0.553 billion |
China Merchants Bank | 600036 | 0.241 billion | 0.259 billion | -18.0508 million | 0.501 billion |
Selis | 601127 | 0.314 billion | 0.142 billion | /td>0.172 billion | 0.456 billion |
CITIC Securities | 600030 | 0.162 billion | td cms-style = "td"> 0.279 billion-0.117 billion | 0.44 billion | |
ICBC | 601398 | 0.208 billion | 0.181 billion | 27.1158 million | 0.39 billion |
Medium and Micro Companies | 688012 | 0.161 billion | 0.218 billion | -56.9493 million | 0.378 billion |
Bank of Jiangsu | 600919 | 0.227 billion | 0.131 billion | 96.3742 million | 0.358 billion |
Shenzhen Stock Connect Top Ten Trading Stocks
company | code | purchase amount | Sales | Net Sales | Turnover |
---|---|---|---|---|---|
Ningde Times | 300750 | 0.914 billion | 0.516 billion | 0.398 billion | 1.43 billion |
Lixun Precision | td cms-style = "td">0024750.418 billion | 0.653 billion | -0.236 billion | 1.071 billion | |
Mindray Medical | 300760 | 0.436 billion | 0.353 billion | 82.8552 million | 0.788 billion |
Eastern Wealth | 300059 | 0.338 billion | 0.365 billion | -27.07 million | 0.703 billion |
BYD | 002594 | 0.502 billion | 0.164 billion | 0.338 billion | 0.665 billion |
North Huachuang | 002371 | 0.21 billion | 0.318 billion | /td>-0.107 billion | 0.528 billion |
Zhongji Asahi Chuang | 300308 | 0.32 billion | 0.152 billion | 0.168 billion | 0.471 billion |
JA Technology | 002459 | 0.172 billion | 0.252 billion | -79.648 million | 0.424 billion |
Wuliangye | 000858 | 0.184 billion | 0.206 billion | -21.5534 million | 0.39 billion |
solar power | 300274 | 0.272 billion | 0.115 billion | 0.156 billion | 0.387 billion |
Ticker Name
Percentage Change
Inclusion Date