Zhitong A- share Northbound Capital Statistics November 8
DATE:  Nov 09 2023

on November 8, northbound funds bought 57.753 billion yuan, sold 61.463 billion yuan and sold 3.71 billion yuan net. Among them, the top 3 companies in Shanghai stock exchange turnover are Guizhou Maotai (600519.SH), Weir shares (603501.SH), drug Mingkang (603259.SH), Shenzhen stock exchange turnover of the top 3 companies are Ningde era (300750.SZ), Xinyisheng (300502.SZ), BYD (002594.SZ).

Shanghai Stock Connect Top 10 Trading Stocks

tr cms-style = "tr">600418
company code purchase amount Sales Net Sales Turnover
Kweichow Moutai 600519 0.711 billion 0.448 billion 0.263 billion 1.159 billion
Weir shares 603501 0.346 billion 0.431 billion -85.0493 million 0.777 billion
WuXi AppTec 603259 0.277 billion 0.384 billion -0.106 billion 0.661 billion
Kingshill Office 688111 0.284 billion 0.352 billion -67.0681 million 0.636 billion
China Free 601888 0.372 billion 0.198 billion 0.173 billion 0.57 billion
Ping An 601318 0.262 billion 0.303 billion -40.5148 million 0.565 billion
Longji Green Energy 601012 0.274 billion 0.264 billion 10.1627 million 0.538 billion
Founder Securities 601901 0.137 billion 0.371 billion -0.234 billion 0.508 billion
Jianghuai Automobile 0.273 billion 0.233 billion 39.9731 million 0.505 billion
CITIC Securities 600030 0.182 billion 0.305 billion -0.123 billion 0.487 billion

Shenzhen Stock Connect Top Ten Trading Stocks

td cms-style = "td">300502/td>
company code purchase amount Sales Net Sales Turnover
Ningde Times 300750 0.605 billion 0.436 billion 0.169 billion 1.041 billion
Xinyisheng 0.319 billion 0.555 billion -0.236 billion 0.874 billion
BYD 002594 0.442 billion 0.353 billion 89.0389 million 0.796 billion
Mid-international Asahi Chuang 300308 0.382 billion 0.366 billion 15.3482 million 0.748 billion
Ophelian Light 002456 0.245 billion 0.472 billion 0.227 billion 0.718 billion
Wuliangye 000858 0.389 billion 0.322 billion 67.233 million 0.71 billion
Eastern Wealth 300059 0.457 billion 0.226 billion 0.232 billion 0.683 billion
Lixun Precision 002475 0.272 billion 0.368 billion -96.4072 million 0.64 billion
Luzhou Laojiao 000568 0.458 billion 0.177 billion 0.281 billion 0.636 billion
Sanqi Entertainment 002555 0.204 billion 0.34 billion -0.136 billion 0.544 billion

Follow Yicai Global on

star50stocks

Ticker Name

Percentage Change

Inclusion Date