tr>
002979 | Leisai Intelligence | 1 | 22 | 18.82 | -3.93 | Mechanical Equipment | | 000901 | Aerospace Science and Technology | 1 | 22 | 8.95 | 3.23 | Cars |
| 002864 | Panlong Pharmaceutical | 1 | 21 | 26.62 | -3.20 | Pharmaceutical Biology |
| 301039 | CENTRAL VEHICLE | 1 | 21 | 9.20 | -0.97 | Cars |
| 605162 | New China Port | 1 | 20 | 7.24 | -8.12 | Utilities |
| 002613 | North Glass shares | 1 | 19 | 3.57 | -2.19 | Building Materials |
| 002971 | and far gas | 2 | 19 | 24.41 | -3.40 | Basic Chemical |
| 000155 | Chuaneng Power | 1 | 19 | 11.20 | -5.33 | Utilities |
| 301550 | Sling Shares | 1 | 18 | 48.84 | -8.76 | Cars |
| 688286 | Minxin shares | 1 | 18 | 51.98 | 18.70 | Electronic |
| 688628 | Unilide | 1 | 18 | 35.38 | 1.06 | Mechanical Equipment |
| 688552 | Space South Lake | 1 | 17 | 16.86 | -2.66 | Defense Industry |
| 300328 | Yi'an Technology | 1 | 17 | 4.35 | 0.93 | Non-ferrous metals |
| 002497 | Yahua Group | 1 | 17 | 9.20 | -4.17 | Non-ferrous metals |
| 000777 | Nuclear Technology | 1 | 16 | 15.35 | -5.13 | Mechanical Equipment |
| 688525 | Biwin | 1 | 16 | 63.30 | 14.51 | Electronic |
| 688326 | Longitudinal and Longitudinal Constant Run | 1 | 16 | 66.87 | 8.08 | Computer |
| 688312 | Oat Technology | 1 | 15 | 23.33 | 29.61 | Mechanical Equipment |
| 300151 | Changhong Technology | 1 | 15 | 16.80 | 2.82 | Mechanical Equipment |
| 600008 | The first environmental protection | 1 | 14 | 2.73 | -1.09 | Environmental |
| 300346 | Nantah Optoelectronics | 1 | 13 | 30.34 | -0.75 | Electronic |
| 603998 | Fangsheng Pharmaceutical | 1 | 13 | 10.46 | -3.86 | Pharmaceutical Biology |
| 688308 | Oucoyi | 1 | 13 | 21.75 | 1.16 | Mechanical Equipment |
| 688191 | Zhiyang Innovation | 1 | 13 | 17.07 | 1.61 | Power equipment |
| 688059 | Sinovel Precision | 2 | 12 | 51.01 | 1.41 | Mechanical Equipment |
| 002270 | Huaming Equipment | 1 | 12 | 21.16 | 1.39 | Power equipment |
| 300015 | AIER Ophthalmology | 1 | 12 | 10.80 | -7.30 | Pharmaceutical Biology |
| 002230 | iFLYTEK | 1 | 12 | 42.73 | -1.54 | Computer |
| 603918 | Golden Bridge Information | 1 | 12 | 10.90 | -2.50 | Computer |
| 301085 | Yakang shares | 1 | 11 | 43.40 | -3.75 | Computer |
| 300973 | Ligao Food | 1 | 11 | 30.35 | -6.01 | Food & Beverage |
| 301335 | Tianyuan Pet | 1 | 11 | 15.90 | -2.02 | Light manufacturing |
| 300818 | Napu mining machine | 1 | 11 | 25.27 | -5.32 | Mechanical Equipment |
| 002153 | Stone-based information | 1 | 11 | 6.00 | -3.85 | Computer |
| 603680 | Jinchuang Group | 1 | 11 | 6.99 | 3.40 | Mechanical Equipment |
| 002139 | Topband Stock | 1 | 11 | 10.59 | 3.62 | Electronic |
| 603071 | Product Ring Energy | 1 | 11 | 12.69 | -3.72 | Coal |
| 688439 | Zhenhua Scenery | 1 | 11 | 69.34 | 0.27 | Defense Industry |
| 000768 | China Airlines West Flight | 1 | 11 | 24.03 | -0.44 | Defense Industry |
| 002138 | cis electron | 2 | 10 | 27.29 | 1.79 | Electronic |
| 688061 | Canrui Technology | 1 | 10 | 31.74 | 21.15 | Electronic |
| 688387 | Xinke Mobile | 1 | 10 | 5.09 | -1.17 | Communication |
| 600850 | Electric numbers | 1 | 10 | 18.31 | 0.01 | Computer |
| 301517 | Shaanxi Huada | 1 | 10 | 54.17 | -12.81 | Defense Industry |
| 002555 | Notoginseng Entertainment | 1 | 9 | 13.18 | -6.46 | Media |
| 301215 | China Motor Corporation | 2 | 9 | 5.71 | 12.18 | Cars |
| 300779 | Huicheng Environmental Protection | 1 | 9 | 55.52 | 19.40 | Environmental |
| 000050 | Deep Sky Horse A | 1 | 9 | 7.48 | -2.60 | Electronic |
| 688711 | Macro Microtech | 1 | 9 | 18.08 | 3.08 | Electronic |
| 300005 | Pathfinder | 1 | 9 | 5.30 | -2.03 | Textile Apparel |
| 002889 | Eastern Jiasheng | 3 | 8 | 20.44 | 10.49 | Transportation |
| 688657 | Haochen Software | 2 | 8 | 39.58 | 3.86 | Computer |
| 002815 | Chongda Technology | 1 | 8 | 9.10 | -5.99 | Electronic |
| 300228 | Furit Pack | 1 | 8 | 5.45 | -2.85 | Mechanical Equipment |
| 000727 | TPV Technology | 1 | 8 | 2.13 | - | Electronic |
| 301005 | Super Jet Shares | 1 | 8 | 27.38 | 9.52 | Cars |
| 605060 | United Stock | 1 | 8 | 14.85 | -1.53 | Mechanical Equipment |
| 301276 | Garmain | 1 | 8 | 21.18 | -3.29 | Textile Apparel |
| 600893 | Aero-power | 1 | 7 | 36.88 | -1.73 | Defense Industry |
| 301507 | Health | 2 | 7 | 12.06 | 1.09 | Pharmaceutical Biology |
| 002378 | Zhangyuan Tungsten Industry | 1 | 7 | 5.94 | -4.50 | Non-ferrous metals |
| 300653 | Zhenghai Creatures | 1 | 7 | 21.01 | -5.28 | Pharmaceutical Biology |
| 300114 | China Aviation Electric Survey | 1 | 7 | 39.53 | -0.48 | Defense Industry |
| 002353 | JERRY SHARES | 2 | 7 | 36.85 | 4.03 | Mechanical Equipment |
| 002064 | Huafeng Chemical | 1 | 7 | 7.25 | -2.03 | Basic Chemical |
| 688028 | Wald | 1 | 7 | 16.69 | -0.18 | Mechanical Equipment |
| 688679 | Source environment | 1 | 7 | 7.10 | -2.47 | Environmental |
| 688618 | Sanwang Communications | 1 | 7 | 28.40 | 3.61 | Communication |
| 002345 | Chao Hongji | 1 | 6 | 5.03 | -4.01 | Textile Apparel |
| 000998 | Longping Gaoke | 1 | 6 | 10.20 | -2.58 | Agriculture, forestry, animal husbandry and fishing |
| 002616 | Evergreen Group | 1 | 6 | 4.30 | -4.66 | Utilities |
| 300320 | Haida Shares | 1 | 6 | 8.72 | -5.11 | Basic Chemical |
| 300962 | Gold irradiation | 1 | 6 | 13.06 | -0.34 | Social Services |
| 301087 | Kefu Medical | 1 | 6 | 33.80 | -3.15 | Pharmaceutical Biology |
| 600268 | Guodian Nanzhi | 1 | 6 | 7.11 | -4.44 | Power equipment |
| 603077 | Hippon Creatures | 1 | 6 | 1.72 | 1.78 | Basic Chemical |
| 002227 | Aotexun | 1 | 5 | 7.83 | -8.42 | Power equipment |
| 001218 | Lisun Industrial | 1 | 5 | 15.35 | -1.92 | Basic Chemical |
| 000862 | Silver Star Energy | 1 | 5 | 5.04 | -1.56 | Utilities |
| 002998 | Youcai Resources | 1 | 5 | 5.67 | -0.35 | Basic Chemical |
| 301382 | Bee Helper | 1 | 5 | 18.92 | -0.79 | Communication |
| 300696 | Philodas | 1 | 5 | 15.77 | 8.46 | Defense Industry |
| 688332 | Zhongke Blue News | 1 | 5 | 59.31 | 6.86 | Electronic |
| 688410 | Mountain Wai Mountain | 1 | 5 | 21.09 | -0.52 | Pharmaceutical Biology |
| 688132 | Bunyan Technology | 1 | 4 | 18.09 | -2.22 | Defense Industry |
| 688003 | Tianzhun Technology | 1 | 4 | 35.45 | 3.84 | Mechanical Equipment |
| 688112 | Dingyang Technology | 1 | 4 | 29.46 | -5.15 | Mechanical Equipment |
| 688160 | Buke shares | 1 | 4 | 41.20 | -4.43 | Mechanical Equipment |
| 688589 | Force combination micro | 1 | 4 | 28.11 | 8.66 | Electronic |
| 600301 | Huaxi Colored | 1 | 4 | 17.85 | -1.38 | Architectural decoration |
| 300383 | New halo network | 1 | 4 | 8.73 | 0.46 | Communication |
| 603711 | Fragrant | 1 | 4 | 13.94 | -5.11 | Food & Beverage |
| 002134 | Tianjin Prin | 1 | 4 | 8.58 | 1.66 | Electronic |
| 000530 | Iceberg hot and cold | 2 | 4 | 3.63 | -4.22 | Mechanical Equipment |
| 300233 | Jincheng Medicine | 1 | 4 | 15.33 | -2.11 | Pharmaceutical Biology |
| 873693 | Aweite | 1 | 4 | 24.70 | -9.06 | Mechanical Equipment |
| 430418 | Su Axis Shares | 1 | 4 | 13.65 | -5.14 | Cars |
| 002317 | All Life Pharmaceuticals | 1 | 4 | 11.94 | -5.31 | Pharmaceutical Biology |
| 000629 | Vanadium and Titanium Shares | 1 | 4 | 2.58 | -3.73 | Steel |
| 002983 | Core Ruida | 1 | 4 | 17.01 | -3.67 | Electronic |
| 301033 | Maipu Medical | 1 | 4 | 39.04 | -0.89 | Pharmaceutical Biology |
| 002567 | Tang God | 1 | 4 | 5.64 | -7.24 | Agriculture, forestry, animal husbandry and fishing |
| 000962 | Oriental Tantalum Industry | 1 | 3 | 10.49 | -2.15 | Non-ferrous metals |
| 301293 | Sanbo Brain Section | 1 | 3 | 53.13 | 1.49 | Pharmaceutical Biology |
| 002287 | Qizheng Tibetan Medicine | 1 | 3 | 19.66 | -3.30 | Pharmaceutical Biology |
| 301548 | Chongde Technology | 1 | 3 | 57.80 | 16.66 | Mechanical Equipment |
| 002594 | BYD | 3 | 3 | 250.67 | -0.94 | Cars |
| 603119 | Zhejiang Rongtai | 1 | 3 | 18.11 | -3.12 | Cars |
| 002276 | Wanma shares | 1 | 3 | 7.39 | -7.16 | Power equipment |
| 000625 | Changan Automobile | 2 | 3 | 13.99 | 3.32 | Cars |
| 300123 | matt technology | 1 | 3 | 4.45 | -2.84 | Defense Industry |
| 301348 | Blue Arrow Electronics | 1 | 3 | 35.67 | 4.67 | Electronic |
| 301358 | Hunan Yuneng | 1 | 3 | 37.64 | -6.67 | Power equipment |
| 300969 | Hengshuai shares | 1 | 3 | 79.28 | -1.33 | Cars |
| 002907 | Watson Pharmaceuticals | 1 | 3 | 12.85 | -1.38 | Pharmaceutical Biology |
| 688819 | Tieneng Stock | 1 | 3 | 24.90 | -3.25 | Power equipment |
| 688571 | Hanghua Stock | 1 | 3 | 5.43 | -1.27 | Basic Chemical |
| 688533 | Upper sound electronics | 1 | 3 | 27.50 | -2.65 | Cars |
| 688278 | Tebao Creatures | 1 | 3 | 57.61 | -0.96 | Pharmaceutical Biology |
| 688502 | Maolai Optics | 1 | 3 | 108.20 | -3.61 | Electronic |
| 688385 | Fudan Microelectronics | 1 | 3 | 33.40 | 0.78 | Electronic |
| 688343 | Yuntian Lifei | 1 | 3 | 31.42 | -4.64 | Computer |
| 688697 | Neway CNC | 1 | 2 | 16.15 | -1.58 | Mechanical Equipment |
| 688087 | Inco Regeneration | 1 | 2 | 26.94 | -1.68 | Basic Chemical |
| 688480 | Sainz | 1 | 2 | 29.97 | 2.18 | Environmental |
| 603353 | Heshun Oil | 1 | 2 | 13.10 | -2.96 | Petroleum & Petrochemical |
| 301516 | COSCO Yuantong | 1 | 2 | 19.04 | -0.10 | Power equipment |
| 688208 | Daotong Technology | 1 | 2 | 24.78 | 1.02 | Computer |
| 002879 | Long Cable Technology | 1 | 2 | 12.96 | -3.86 | Power equipment |
| 000338 | Weichai Power | 1 | 2 | 15.39 | -3.57 | Cars |
| 688501 | Qingda Environmental Protection | 1 | 2 | 14.36 | -6.51 | Environmental |
| 688350 | Fu Miao Technology | 1 | 2 | 11.78 | -1.67 | Basic Chemical |
| 300459 | Tom Cat | 1 | 2 | 3.39 | -4.24 | Media |
| 301588 | US New Technology | 1 | 2 | 24.15 | -4.10 | Light manufacturing |
| 833873 | Medium Consulting | 1 | 2 | 2.96 | 6.09 | Architectural decoration |
| 833781 | Ricky Smart | 1 | 2 | 4.23 | 2.67 | Mechanical Equipment |
| 002948 | Bank of Qingdao | 1 | 2 | 3.27 | -0.06 | Bank |
| 601860 | Zijin Bank | 1 | 2 | 2.49 | -1.19 | Bank |
| 835305 | Cloud data creation | 1 | 2 | 11.70 | 19.39 | Computer |
| 002746 | Xiantan Stock | 1 | 2 | 5.77 | -3.35 | Agriculture, forestry, animal husbandry and fishing |
| 000027 | Shenzhen Energy | 1 | 2 | 7.23 | 1.71 | Utilities |
| 002255 | Hailu Heavy Industry | 1 | 2 | 4.85 | -13.70 | Power equipment |
| 300589 | Jianglong Boat | 1 | 2 | 11.79 | -2.80 | Defense Industry |
| 301252 | Tongxing Technology | 1 | 2 | 30.76 | -5.82 | Household Appliances |
| 002106 | Leybaucho | 1 | 2 | 10.76 | 3.13 | Electronic |
| 839493 | Parallel Technology | 1 | 2 | 43.26 | -4.29 | Computer |
| 300580 | Best | 1 | 2 | 15.78 | -9.31 | Cars |
| 002534 | Xizi Jieneng | 1 | 2 | 10.46 | -3.24 | Power equipment |
| 000589 | Guizhou Tire | 1 | 2 | 5.28 | -1.49 | Cars |
| 300218 | Amway Shares | 1 | 2 | 15.47 | -2.40 | Basic Chemical |
| 002995 | Tiandi Online | 1 | 1 | 13.02 | -6.67 | Media |
| 301446 | Fortnite | 1 | 1 | 17.30 | -2.26 | Mechanical Equipment |
| 301187 | Ou San Electric | 1 | 1 | 25.08 | 17.80 | Household Appliances |
| 300042 | Ranco Technologies | 1 | 1 | 23.07 | -4.15 | Computer |
| 301222 | Zhejiang Hengwei | 1 | 1 | 25.95 | 9.45 | Power equipment |
| 300296 | Liad | 1 | 1 | 4.65 | -1.48 | Electronic |
| 300902 | Guoanda | 1 | 1 | 20.34 | 8.13 | Mechanical Equipment |
| 301316 | Huibo Yuntong | 1 | 1 | 15.25 | -3.48 | Computer |
| 300146 | By-Health | 1 | 1 | 13.67 | -6.24 | Food & Beverage |
| 002507 | Fuling mustard tuber | 1 | 1 | 12.57 | -3.51 | Food & Beverage |
| 600560 | Jin Zizheng | 1 | 1 | 13.33 | -3.68 | Mechanical Equipment |
| 002930 | Hongchuan Wisdom | 1 | 1 | 12.86 | -8.27 | Transportation |
| 002467 | two, six, three | 1 | 1 | 3.38 | -2.87 | Communication |
| 000156 | Wasu Media | 1 | 1 | 6.25 | -5.30 | Media |
| 002736 | Guoxin Securities | 1 | 1 | 8.94 | -1.82 | Non-Bank Finance |
| 000951 | Sinotruk | 1 | 1 | 14.65 | -2.07 | Cars |
| 300501 | Haishun New Material | 1 | 1 | 10.76 | -2.71 | Light manufacturing |
| 300446 | Space Intelligence | 1 | 1 | 12.32 | -17.04 | Electronic |
| 002140 | Donghua Technology | 1 | 1 | 7.96 | -1.97 | Architectural decoration |
| 300625 | Trio Aurora | 1 | 1 | 10.60 | -1.12 | Household Appliances |
| 833030 | Cubic Holdings | 1 | 1 | 13.35 | 77.76 | Computer |
| 002275 | Guilin Sanjin | 1 | 1 | 12.56 | -2.71 | Pharmaceutical Biology |
| 002063 | Far Light Software | 1 | 1 | 5.56 | -3.14 | Computer |
| 600101 | Star Power | 1 | 1 | 12.59 | -14.18 | Utilities |
| 600320 | Zhenhua Heavy Industry | 1 | 1 | 3.41 | -1.45 | Mechanical Equipment |
| 600369 | Southwest Securities | 1 | 1 | 3.72 | -0.80 | Non-Bank Finance |
| 688557 | Lanjian Intelligence | 1 | 1 | 23.70 | -1.74 | Mechanical Equipment |
| 688395 | Sine Electric | 1 | 1 | 14.41 | 0.07 | Mechanical Equipment |
| 688148 | Fangyuan shares | 1 | 1 | 4.48 | -3.45 | Power equipment |
| 688681 | Kehui shares | 1 | 1 | 10.04 | 1.31 | Power equipment |
| 688291 | Golden Orange | 1 | 1 | 17.53 | 3.54 | Computer |
Note: This article is a news report and does not constitute investment advice. The stock market is risky and investment needs to be cautious.