} ?>
截至12月10日收盘,ST板块概念下跌0.61%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,ST熊猫、*ST科新、ST百利等跌停,ST天瑞、ST路通、*ST京蓝等跌幅居前,股价上涨的有38只,涨幅居前的有*ST卓朗、ST三圣、ST西发等,分别上涨5.34%、5.08%、5.04%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
PEEK材料 | 6.69 | 培育钻石 | -1.43 |
乳业 | 4.92 | 中韩自贸区 | - 0.68 |
人形 机器人 | 4.42 | 可燃冰 | -0.67 |
脑机接口 | 3.29 | 医疗废物处理 | -0.62 |
社区团购 | 3.12 | ST板块 | -0.61 |
无人零售 | 3.08 | 磷化工 | -0.59 |
同花顺新质50 | 2.96 | 土壤修复 | -0.56 |
财税数字化 | 2.81 | 煤炭概念 | -0.50 |
拼多多概念 | 2.73 | 航运概念 | -0.49 |
语音技术 | 2.61 | 超超临界发电 | -0.48 |
资金面上看,今日ST板块概念板块获主力资金净流出6.09亿元,其中,86股获主力资金净流出,30股主力资金净流出超千万元,净流出资金居首的是*ST东园,今日主力资金净流出4092.83万元,净流出资金居前的还有*ST京蓝、*ST银江、*ST工智等,主力资金分别净流出3514.66万元、3369.64万元、3237.14万元。 今日主力资金净流入居前的概念股有*ST景峰、ST天瑞、ST美谷等,主力资金分别净流入3276.21万元、3143.95万元、2386.94万元。 (数据宝)
ST板块概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002310 | *ST东园 | -3.33 | 3.44-4092.83||
000711 | *ST京蓝 | -4.06 | 6.90-3514.66||
300020 | *ST银江 | -2.57 | 13.14-3369.64 | |
000584 | *ST工智 | -1.84 | 6.03-3237.14 | |
603007 | *ST花王 | -3.42 | 2.90-2564.08||
300209 | *ST有树 | -3.11 | 4.05-2334.15 | |
002024 | ST易购 | -2.22 | 0.71-2233.93||
600715 | *ST文投 | -2.93 | 2.31-2171.99 | |
600777 | ST新潮 | -1.72 | 1.30-2131.40 | |
000040 | ST旭蓝 | -1.95 | 6.91-2082.63||
603363 | *ST傲农 | -2.28 | 3.83-2021.04 | |
000656 | *ST金科<span id="quote_0.000656"> | 0.00 | 2.45-2016.98 | |
002425 | ST凯文 | -1.15 | 6.71-1802.80||
002602 | ST华通 | -0.23 | 1.76-1695.08 | |
300338 | *ST开元 | -2.12 | 14.14-1633.49 | |
300506 | *ST名家 | -2.63 | 3.87-1622.58||
002124 | ST天邦 | 0.32 | 1.64-1540.33 | |
002217 | *ST合泰 | -1.72 | 2.05-1434.74 | |
603959 | ST百利 | -4.85 | 4.49-1415.48 | |
600599 | ST熊猫 | -5.00 | 1.92-1370.66||
002721 | ST金一 | -1.17 | 1.86-1365.71 | |
000889 | ST中嘉 | -2.55 | 3.71-1270.22||
300376 | ST易事特 | -1.74 | 1.70-1255.74 | |
600375 | *ST汉马 | -2.58 | 1.57-1195.45 | |
300555 | ST路通 | -4.61 | 7.39-1143.11 | |
300300 | ST峡创 | -2.44 | 4.01-1087.84||
300208 | *ST中程 | -3.17 | 3.32-1073.60 | |
002424 | ST百灵 | -0.49 | 2.73-1049.17||
300368 | ST汇金 | -2.11 | 5.08-1046.03 | |
600711 | ST盛屯 | -0.41 | 1.82-1014.82 | |
300108 | *ST吉药 | 0.00 | 12.29-977.56 | |
000851 | ST高鸿 | 0.54 | 2.44-959.68 | |
300419 | ST浩丰 | -0.53 | 6.42-949.27 | |
300117 | *ST嘉寓 | -1.90 | 11.59-891.86 | |
002528 | ST英飞拓 | -1.48 | 2.98-888.84 | |
002197 | ST证通 | -1.29 | 2.90-805.21 | |
300205 | ST天喻 | -0.53 | 2.59-800.00||
600804 | *ST鹏博 | -1.79 | 2.86-767.08 | |
688287 | ST观典 | -1.77 | 2.73-739.33 | |
300301 | *ST长方 | -2.02 | 3.64-558.91 | |
002005 | ST德豪 | -3.00 | 1.81-554.35 | |
002141 | *ST贤丰 | -3.30 | 2.94-549.54 | |
300536 | *ST农尚 | -1.14 | 2.50-546.07 | |
002092 | ST中泰 | 0.22 | 1.38-538.03 | |
000506 | *ST中润 | -1.30 | 3.43-535.05 | |
002822 | ST中装 | -0.45 | 5.49-533.97 | |
300313 | ST天山 | 0.73 | 5.52-528.29 | |
603828 | ST柯利达 | 0.31 | 1.76-502.36 | |
600360 | ST华微 | -0.20 | 1.99-482.30 | |
002750 | *ST龙津 | -3.45 | 4.05-481.33 | |
600287 | ST舜天 | 0.23 | 1.41-447.47 | |
300125 | ST聆达 | 0.13 | 6.80-432.71 | |
603388 | ST元成 | -2.99 | 4.81-414.82 | |
600165 | *ST宁科 | 1.80 | 8.62-402.38 | |
002490 | ST墨龙 | -1.79 | 2.16-373.88 | |
002586 | *ST围海 | 1.63 | 2.37-368.47 | |
603023 | *ST威帝 | 0.00 | 2.56-344.66 | |
603559 | * ST通脉 | 0.09 | 2.66-326.30 | |
002592 | ST八菱 | -0.95 | 2.19-318.02 | |
600190 | ST锦港 | -0.55 | 1.22-311.99 | |
002700 | ST浩源 | 3.22 | 1.56-291.81 | |
600462 | *ST九有 | -1.20 | 3.79-290.78 | |
002485 | ST雪发 | -1.46 | 1.34-259.80 | |
603879 | ST永悦 | -1.50 | 3.28-250.23 | |
002289 | ST宇顺 | -1.21 | 2.01-220.27 | |
002316 | ST亚联 | -0.86 | 4.62-203.46 | |
603377 | ST东时 | 0.00 | 1.84-194.54 | |
002052 | *ST同洲 | 5.02 | 0.99-186.76 | |
603963 | *ST大药 | -1.52 | 2.60-175.74 | |
000622 | * ST恒立 | -0.42 | 1.34-173.43 | |
000609 | *ST中迪 | -1.98 | 3.11-167.00 | |
002564 | *ST天沃 | 2.56 | 2.11-112.80 | |
600083 | *ST博信 | -0.84 | 5.97-106.00 | |
600898 | *ST美讯 | -2.15 | 1.44-103.77 | |
002259 | ST升达 | -1.49 | 0.83-96.98 | |
002168 | ST惠程 | 0.00 | 1.82-92.34 | |
603557 | ST起步 | -0.88 | 1.44-76.85 | |
300163 | ST先锋 | 0.71 | 6.05-74.91 | |
300137 | ST先河 | 0.71 | 1.57-62.99 | |
300167 | *ST迪威 | 0.00 | 8.23-62.56 | |
300268 | ST佳沃 | 0.62 | 0.90-35.82 | |
002251 | ST步步高 | 1.00 | 2.15-35.69 | |
002569 | ST步森 | -0.85 | 0.70-31.54 | |
603869 | ST智知 | 0.00 | 0.40-29.44 | |
600070 | *ST富润 | -0.53 | 1.74-15.12 | |
002388 | ST新亚 | -0.71 | 4.80-0.74 | |
600365 | ST通葡 | 0.00 | 1.44 | 0.00 |
002200 | ST交投 | -1.71 | 2.15 | 0.36 |
600136 | ST明诚 | 0.48 | 0.49 | 3.38 |
300965 | *ST恒宇 | 0.41 | 2.71 | 6.15 |
600671 | ST目药 | 0.11 | 0.79 | 10.89 |
002336 | *ST人乐 | 4.81 | 3.42 | 13.06 |
603608 | *ST天创 | 0.84 | 0.65 | 34.49 |
600568 | ST中珠 | -0.64 | 1.03 | 46.02 |
603003 | *ST龙宇 | -2.63 | 2.85 | 68.31 |
002748 | ST世龙 | 1.32 | 2.25 | 69.23 |
600608 | ST沪科 | 0.25 | 0.77 | 71.54 |
300096 | ST易联众 | -1.52 | 5.02 | 91.11 |
000909 | ST数源 | 0.00 | 1.38 | 91.93 |
300600 | ST瑞科 | -1.64 | 3.01 | 99.67 |
002808 | ST恒久 | 0.25 | 2.65 | 114.01 |
600603 | ST广物 | 2.37 | 0.80 | 127.01 |
000669 | ST金鸿 | 4.93 | 0.49 | 129.61 |
600234 | *ST科新 | -4.97 | 2.46 | 131.51 |
002650 | ST加加 | 0.65 | 0.60 | 140.18 |
300029 | ST天龙 | -0.17 | 2.13 | 142.72 |
600831 | ST广网 | -1.02 | 2.16 | 150.91 |
600303 | ST曙光 | 0.94 | 1.98 | 186.03 |
000070 | ST特信 | -0.16 | 1.78 | 188.76 |
002872 | ST天圣 | -0.42 | 1.85 | 211.16 |
688282 | *ST导航 | 0.74 | 1.96 | 260.88 |
000809 | *ST和展 | -0.67 | 1.07 | 267.92 |
600381 | ST春天 | 4.89 | 3.59 352.84 | |
600225 | * ST卓朗 | 5.34 | 0.81 | 357.01 |
002951 | *ST金时 | 4.15 | 0.83 | 399.22 |
600387 | *ST海越 | -1.43 | 2.39 | 436.04 |
000752 | ST西发 | 5.04 | 2.09 | 506.84 |
000989 | ST九芝 | 0.00 | 1.72 | 558.11 |
002742 | ST三圣 | 5.08 | 3.07 | 727.60 |
300013 | *ST新宁 | 1.19 | 4.42 | 761.38 |
000615 | ST美谷 | 3.50 | 5.61 | 2386.94 |
300165 | ST天瑞 | -13.19 | 26.74 | 3143.95 |
000908 | *ST景峰 | 4.99 | 6.52 | 3276.21 |
Ticker Name
Percentage Change
Inclusion Date