} ?>
As of the close of trading on January 7, the concept of influenza fell 2.02%, ranking at the top of the list of declines in the concept sector, in the sector, *ST Puli 20% fell limit, Hengdi Pharmaceutical, Fangsheng Pharmaceutical, Panlong Pharmaceutical, etc.
Today's top gainers and losers of the concept sector
concept | today's change (%) | Concept | Change Today (%) |
---|---|---|---|
Copper high-speed connection | 6.98 | influenza | -2.02 |
Controlled nuclear fusion | 6.16 | Generic drug consistency evaluation | -1.94 |
Fiber concept | 5.44 | weight loss drug | -1.87 |
co-packaged optics (CPO) | 5.16 | Artemisininin | -1.37 |
EDR concept | 5.00 | Pharmaceutical e-commerce | - 1.37 |
AI PC | 4.46 | poultry influenza | -1.30 |
F5G concept | 4.28 | innovative drugs | -1.27 |
high-voltage fast charging | 4.26 | -1.20 | |
Face | Recognition4.23 | fentanyl-1.14 | |
WiFi | 4.19 | Alzheimer's Concept | -1.08 |
In terms of funds, today's flu concept sector received a net outflow of 2.158 billion yuan from the main funds, of which, 124 shares received a net outflow of main funds, and 5 shares received a net outflow of more than 50 million yuan, with a net outflow of more than 50 million yuan, and the net outflow of funds was Lukang Pharmaceutical, with a net outflow of 788 million yuan today, and the top net outflow of funds were Harbin Pharmaceutical Co., Ltd., Zhongsheng Pharmaceutical, Kelun Pharmaceutical, etc., with a net outflow of 225 million yuan, 115 million yuan, and 87.778 million yuan respectively. Today's top concept stocks with net inflows of main funds include Tongrentang, China Resources Sanjiu, Jilin Aodong, etc., with net inflows of 25.4747 million yuan, 20.9471 million yuan, and 14.3841 million yuan respectively. (Data Treasure).
The flu concept is out of the list
code | abbreviation | Today's Change (%) | Today's Turnover Rate (%) | Main capital flow (10,000 yuan) |
---|---|---|---|---|
600789 | Lukang | Pharmaceutical-0.43 | 39.56-78802.62 | |
600664 | Harbin Pharmaceutical Co., Ltd | -6.77 | 17.99 | -22547.13 |
002317 | Zhongsheng Pharmaceutical | -2.83 | 9.77 | -11504.28 |
002422 | Kelun Pharmaceutical | -3.53 | 2.01-8777.80 | |
600518 | Kangmei Pharmaceutical | 0.44 | 2.32-6597.92 | |
000756 | Xinhua Pharmaceutical | -5.48 | 17.85 | -4870.31 |
002603 | Yiling Pharmaceutical | -2.65 | 5.40-4678.15||
002038 | Shuanglu Pharmaceutical | -4.85 | 8.15-4415.82||
300147 | Xiangxue Pharmaceutical | -6.02 | 10.77-3637.62 | |
600222 | Tailong Pharmaceutical | -0.73 | 9.37 | -3559.12 |
300434 | Jinshi Yayao | 6.77 | 17.23-3187.64 | |
605199 | Huluwa | 1.66 | 11.42-2819.74 | |
300199 | Hanyu Pharmaceuticals | -5.82 | 6.64 | -2612.68 |
300122 | Zhifei Biotech | -0.90 | 1.03-2601.96||
002737 | Sunflower Pharmaceutical | -3.93 | 3.46-2598.32||
002793 | Luoxin Pharmaceutical | -7.19 | 9.50-2477.40||
688166 | Borui Pharmaceutical | -2.12 | 1.74-2430.56||
600129 | Tai Chi Group | -2.90 | 1.83-2409.45||
600721 | Baihua Pharmaceutical | -4.29 | 9.58-2335.78||
600062 | China Resources Shuanghe | -2.81 | 1.48-2236.27||
000739 | Puluo Pharmaceuticals | -4.46 | 1.62-2127.86||
600223 | Freda | -1.93 | 2.90-2086.70||
002275 | Guilin three gold | -7.43 | 4.03-1994.64||
000650 | Renhe Pharmaceutical | -1.91 | 1.97-1934.94||
600521 | Huahai Pharmaceutical | -5.53 | 2.04-1916.69||
002349 | Essence Pharmaceutical | -5.98 | 5.26-1901.82||
300142 | Watson Biotech | -1.03 | 1.37-1855.95||
000788 | Peking University Pharma | -4.29 | 6.59-1851.31||
300039 | Shanghai Kaibao | -3.58 | 9.59-1819.40||
000661 | Changchun High-tech | -0.73 | 0.81-1697.29||
600513 | Lianhuan Pharmaceutical | -5.09 | 9.75 | -1679.02 |
002864 | Panlong Pharmaceutical | -8.13 | 15.34-1579.36 | |
000513 | Livzon Group | -1.90 | 1.14 | -1306.19 |
301211 | Hengdi Pharmaceutical | -9.15 | 28.28-1256.17 | |
688185 | CanSino | -1.88 | 1.54-1173.18 | |
603392 | Wantai Bio<span id="quote_1.603392"> | -2.83 | 0.28 | -1161.51 |
601607 | id="quote_1.601607"> | -1.64 | 0.62-1119.00||
002390 | SINBON Pharmaceutical | -5.93 | 4.92-1029.96||
600056 | Chinese Medicine | -2.89 | 2.05-978.66 | |
600196 | Fosun Pharma | -1.54 | 0.60-971.22 | |
600613 | Miracle Pharmaceutical | -5.01 | 4.53-882.26 | |
002007 | Hualan Biotech | -0.79 | 0.59-823.28 | |
600829 | People's Peace | -5.48 | 4.50 | -794.80 |
688068 | Hotscape Bio | 12.73 | 5.20-792.07 | |
301111 | Yue Wan Nianqing | -4.43 | 4.43-789.29 | |
300482 | Wanfu Bio<span id="quote_0.300482"> | -1.30 | 1.20 | -768.76 |
300026 | Hongri Pharmaceutical | -3.75 | 3.34-745.88||
000915 | Walt Dyne | 1.03 | 2.47-736.68||
002728 | Teyi Pharmaceutical | -4.82 | 13.82-735.52 | |
300003 | Lepu Medical | -0.82 | 0.88-731.43 | |
000919 | Jinling Pharmaceutical | -1.38 | 2.28-721.35 | |
600566 | Jichuan Pharmaceutical | -4.08 | 0.86-674.23 | |
002424 | ST Lark | -1.30 | 1.58-654.25 | |
600267 | Hisun Pharmaceutical | -4.51 | 1.90-645.46 | |
300363 | Proton shares | -1.35 | 2.09-629.63 | |
688298 | Oriental Biotech | -1.27 | 0.97-593.96 | |
600380 | health meta | -2.11 | 1.23-567.98 | |
300111 | Sunflower | 0.32 | 1.86-549.81||
600200 | Wuzhong, Jiangsu | -0.88 | 1.84-535.00 | |
603520 | Stellite | -4.40 | 3.78-527.36 | |
300534 | Longshen Rongfa | -3.86 | 4.42-522.77 | |
300267 | Erkang Pharmaceutical | -3.23 | 4.02-516.27 | |
600479 | Qianjin Pharmaceutical | -1.44 | 2.02-468.04 | |
603367 | Chenxin Pharmaceutical | -3.48 | 1.28-462.98 | |
002022 | Kehua Biotech | -2.15 | 2.47-445.66 | |
000790 | Huashen Technology | 0.00 | 2.12-422.61||
300463 | Maccura | -0.85 | 1.02-414.63 | |
002873 | Xintian Pharmaceutical | -3.16 | 2.50-367.06 | |
600249 | Double-sided pins | 1.64 | 1.94-352.19||
000652 | TEDA shares | 0.26 | 0.91-348.74||
603368 | Liu Pharmaceutical Group | -2.04 | 2.01-344.91 | |
000705 | Zhejiang Zhenyuan | -1.03 | 3.09-330.18 | |
000566 | Hainan Haiyao | -0.88 | 2.17-330.11 | |
600467 | Good to be in charge | 0.90 | 2.18-306.15||
600774 | Hanshang Group | -0.98 | 2.09-305.99 | |
688276 | 100 grams of organisms | -1.63 | 0.46-297.83 | |
002923 | Rundu shares | -2.93 | 2.44-295.58 | |
301126 | Dajia Weikang | -0.20 | 2.27-290.64 | |
002030 | Daan gene | -0.71 | 1.07-286.45 | |
688317 | Zhijiang Biotech | -0.51 | 0.60-278.13 | |
688739 | Grow into a large creature | -0.88 | 0.74-269.90 | |
688399 | Shuoshi Biotech | 0.37 | 0.86-268.03||
301230 | Hongbo Pharmaceutical | -4.15 | 5.97-266.58 | |
002107 | Wohua Pharmaceutical | -5.43 | 3.72-265.79 | |
688253 | Innova | -4.64 | 6.42-235.01 | |
002393 | Lik Sang Pharmaceutical | -5.07 | 3.99-224.77 | |
600511 | Sinopharm | -1.52 | 0.79-222.92 | |
300238 | Guanhao Biotech | -1.30 | 3.02-216.32 | |
300519 | Shin Kong Pharmaceutical | -1.89 | 2.94-214.77 | |
300233 | Jincheng Pharmaceutical | -1.71 | 3.04-202.92 | |
600998 | Jointown | -2.17 | 0.50-201.23 | |
603669 | Lingkang Pharmaceutical | -0.60 | 1.78-185.62 | |
000597 | Northeast Pharmaceutical | -1.96 | 8.12-160.40 | |
300942 | Yirui Biotech | 1.22 | 1.10-158.94||
605507 | Guobang Pharmaceutical | -2.13 | 1.02-156.38 | |
603567 | Treasure Island | -3.60 | 0.83 | -155.49 |
300630 | *ST Pli | -19.95 | 0.17-155.30 | |
301075 | Dorui Pharmaceutical | -1.60 | 2.05-148.97 | |
300878 | Weikang Pharmaceutical | -1.32 | 2.38 | -143.94 |
603387 | base egg biological | -0.25 | 0.76-139.20||
300158 | Zhendong Pharmaceutical | -2.40 | 9.73-132.86||
002900 | Ha triplet | -1.24 | 2.84-123.88 | |
002907 | Huasen Pharmaceutical | -1.83 | 1.56-122.38 | |
301408 | Chinese Health | -0.19 | 2.36-93.21 | |
300086 | Kangzhi Pharmaceutical | -1.86 | 5.39 | -92.83 |
603998 | Fangsheng Pharmaceutical | -8.81 | 6.15-91.10 | |
300318 | Boffin Innovation | -1.80 | 0.94-89.49 | |
300485 | Saisheng Pharmaceutical | -0.15 | 1.52 | - 83.98 |
688075 | Anxu Biotech | 0.28 | 0.21-78.52 | |
002755 | Osaikang | -2.92 | 0.94-72.22 | |
002872 | ST Tiansheng | 2.63 | 1.17-71.54 | |
603168 | Shapu Ais | 0.30 | 1.91-61.62 | |
600812 | North China Pharmaceutical | -1.62 | 3.88-61.22 | |
300642 | Perspective Life | 0.44 | 1.83-60.51 | |
603205 | Jianerkang | 0.25 | 5.43-50.77 | |
600351 | Yabao Pharmaceutical | -1.79 | 2.46-47.80 | |
002566 | Yisheng Pharmaceutical | -1.33 | 1.94-41.70 | |
600080 | Jinhua shares | 2.08 | 2.94-26.59 | |
301277 | Xintiandi | -2.11 | 6.94-26.36 | |
002287 | Qizheng Tibetan medicine | -1.47 | 0.30-21.17 | |
301207 | Hualan vaccine | -3.79 | 5.08-16.63 | |
600332 | Baiyun Mountain | -1.62 | 0.50-8.63 | |
688189 | Nanxin Pharmaceutical | 0.00 | 2.75-3.59 | |
603139 | Kanghui Pharmaceutical | 1.02 | 1.12-1.67 | |
688193 | Rendu Biotech | 1.06 | 0.37 | 0.00 |
300753 | Aipun Medical | 1.86 | 17.63 | 14.76 |
002742 | ST Sansheng | 0.00 | 0.81 | 16.87 |
300584 | Haichen Pharmaceutical | -4.44 | 5.54 | 18.83 |
002412 | Hansen Pharmaceutical | -1.35 | 1.60 | 34.95 |
002644 | Foci Pharmaceutical | -2.85 | 1.24 | 39.55 |
301087 | Kefu Medical | -0.67 | 1.17 | 69.16 |
300832 | New industry | -2.21 | 0.42 | 97.46 |
603858 | Buchang Pharmaceutical | -1.34 | 0.36 | 105.63 |
600976 | Jianmin Group | -1.99 | 0.98 | 120.75 |
688105 | Novezan | -1.71 | 0.36 | 126.31 |
301331 | Enwei Pharmaceutical | -0.94 | 3.62 | 135.30 |
000153 | Fengyuan Pharmaceutical | -1.63 | 2.33 | 159.91 |
000908 | *ST Jingfeng | -1.32 | 2.99 | 176.35 |
000590 | TusPharmaceutical | 2.58 | 2.02 | 226.20 |
600195 | China Animal Husbandry Co., Ltd | -0.31 | 0.77 | 238.50 |
603658 | Antu Biotech | -1.28 | 0.37 | 281.87 |
600420 | Sinopharm Modern | -2.79 | 1.08 | 282.96 |
002082 | Wanbang | 3.22 | 1.58 | 295.45 |
301130 | West Point Pharmaceutical | 1.75 | 1.85 | 381.76 |
002019 | efa<span id="quote_0.002019"> | -0.75 | 1.11 | 385.69 |
600201 | Bio shares | -0.30 | 1.17 | 422.49 |
603811 | Chengyi Pharmaceutical | -1.03 | 1.54 | 464.10 |
688767 | Biotest Biotech | 0.61 | 0.61 | 520.72 |
000766 | Tonghua Jinma | -1.81 | 1.51 | 551.88 |
603439 | Guizhou Sanli | -3.80 | 2.38 | 588.50 |
000952 | Guangji Pharmaceutical | -2.93 | 7.42 | 644.95 |
600594 | Yibai Pharmaceutical | -1.13 | 1.97 | 665.82 |
300723 | Poinsettias | -6.44 | 3.09 | 743.01 |
688289 | Shengxiang Biotech | 0.50 | 0.99 | 1094.37 |
688076 | Nuotai Biotech | -3.74 | 2.29 | 1110.67 |
300194 | Fu'an Pharmaceutical | -1.98 | 3.92 | 1367.67 |
000623 | Aodong, Jilin | -0.66 | 0.76 | 1438.41 |
000999 | CR Sanjiu | -1.30 | 1.05 | 2094.71 |
600085 | Tong Ren Tang | 0.13 | 0.55 | 2547.47 |
Note: This article is a news report and does not constitute investment advice, the stock market is risky, and investment should be cautious.
Ticker Name
Percentage Change
Inclusion Date