On February 10, the Shanghai and Shenzhen stock markets traded 1,730.8 billion yuan throughout the day. As of the close, the Shanghai Composite Index was reported at 3322.17 points, up 0.56%; The Shenzhen Component Index was reported at 10,631.25 points, up 0.52%; The GEM was reported at 2183.88 points, up 0.44%. On the day, a total of 123 stocks rose to the limit, and a total of 131 stocks rose by more than 10%.
The following stocks rose by more than 10% on February 10: Guangmai Technology (30.0%), Xujie Technology (30.0%), Parallel Technology (30.0%), Yunchuang Data (29.98%), New Ganjiang (29.97%), Lierda (25.6%), Hanxin Technology (25.58%), Xingtu Measurement and Control (23.68%), Zhongcheng Technology (22.73%), Sichuang Yihui (20.12%), Huayu Software (20.05%), Guangyun Technology (20.03%), Cloudwalk Technology-UW (20.01%), Longsoft Technology (20.01%), Borui Data (20.01%), Yaxiang (20.01%), Daily Interactive (20.01%), Fujirui (20.0%), UCD-W (20.0%), MGI (20.0%), Anheng Information (20.0%), Xingchen Technology (20.0%), Yaoyesco (20.0%), Chuangye Huikang (20.0%), Dian Diagnostics (20.0%), Qingyun Technology-U (19.99%), Huaqiang Technology (19.99%), Guangguang Media (19.99%), Capital Online (19.98%), Leon Technology (19.96%), Guangdao Digital (19.25%), Danghong Technology (19.0%), Ruihuatai (17.62%), Jingpin Special Equipment (17.43%), Farben Information (17.1%), Tianrun Technology (16.9%), Siling (15.58%), Wanda Information (15.54%), Lifang Holdings (15.36%), Digital Human (14.95%), Reddy's Intelligent Drive (14.33%), Digital Video (14.09%), Yada (14.03%), Dadi Electric (14.03%), Rike Chemical (13.93%), Kaipuyun (13.82%), Aipeng Medical (13.07%), Yuntian Lifei-U (13.04%), Yongxin Zhicheng (13.02%), Jinwo (12.89%) ), Fangzhi Technology (12.76%), Wanshun New Materials (12.7%), Fun Sleep Technology (12.7%), Langke Technology (12.69%), Hengtuo Open Source (12.47%), Hengshuo (12.43%), Yusys Technology (12.3%), Baoland (12.13%), Anoqi (11.91%), Qitian Technology (11.85%), Zhengyi Pharmaceutical (11.74%), TINAVI-U (11.54%), Guozi Software (11.52%) , Zhisheng Information (11.38%), Guangpu (11.17%), Ankai Micro (11.16%), Guoneng Rixin (11.16%), Tongdahai (11.1%), Bide Pharmaceutical (10.65%), Chenguang Medical (10.63%), Pine Technology (10.46%), Qianxin-U (10.45%), MicroPort Optoelectronics (10.29%), Runpu Food (10.27%), Jishi Media (10.2%), and Actually Zhijia (10.14%) , Chuangxing Resources (10.12%), Xindian Software (10.12%), Deli (10.12%), Liberal Arts (10.12%), Dawei Technology (10.1%), Yunnan Tourism (10.08%), Huaxi Energy (10.08%), Supply and Marketing Daji (10.07%), Guang'an Aizhong (10.06%), Tongji Technology (10.06%), Rock (10.06%), North China Pharmaceutical (10.05%), Fudan Fuhua (10.05%) ), Hengrun (10.04%), Zhongke Cloud Network (10.04%), Oriental Intelligent Manufacturing (10.04%), Chuanzhi Education (10.04%), Shenfang A (10.04%), Riseconda (10.03%), Shengtong (10.03%), Yunnei Power (10.03%), Hongbo (10.03%), Hainan Huatie (10.03%), Zhejiang Dongfang (10.03%), Lianchuang Electronics (10.03%), Long Cable Technology (10.03%), Longyun (10.02%), Seili Medical (10.02%), Hangjin Technology (10.02%), Dataport (10.02%), Tongwei (10.02%), Jingbei (10.02%), Tongcheng Holdings (10.02%), Tongda Electric (10.02%), Zhejiang Rongtai (10.02%), Xinhua Department Store (10.02%), Hongsheng (10.02%), Jiahe Food (10.02%) , Hasen (10.02%), Zhewen Internet (10.01%), Tuowei Information (10.01%), Kehua Data (10.01%), Zhenghe Ecology (10.01%), Shensanda A (10.01%), Xinju Network (10.01%), Berry Gene (10.01%), Jianlu Information (10.01%), Jidong Equipment (10.01%), Baby-Friendly Room (10.01%), Runjian (10.01%), Dashang (10.01%) ), MeiG Intelligent (10.01%), Zhejiang Digital Culture (10.01%), Montnets Technology (10.01%), Digital China (10.01%).
| serial number | ,code | name | ,latest price | change | , turnover | amplitude | Turnover rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 838924 | Guangmai Technology | 26.26 | 30.0%, | 372 million | 21.73% | 23.93% |
| 2 | 836149 | Xujie | Technology15.08 | 30.0% | 217 | million24.83% | 31.59% |
| 3 | 839493 | Parallel | Technology182.09 | 30.0% | 1.16 | billion15.77% | 20.62% |
| 4 | 835305 | Yunchuang | Data34.73 | 29.98% | 790 | million23.95% | 30.61% |
| 5 | 873167 | New Ganjiang | 24.59 | 29.97% | 237 million | 26.37% | 25.77% |
| 6 | 832149 | Lierda | 14.72 | 25.6% | 459 million | 28.07% | 29.96% |
| 7 | 837092 | Hanxin Technology | 57.2 | 25.58% | 368 million | 24.46% | 22.79% |
| 8 | 920116 | Star Map TT&C | 64.19 | 23.68% | 605 million | 30.21% | 39.43% |
| 9 | 835207 | Zhongcheng Technology | 25.16 | 22.73% | 359 million | 18.44% | 27.52% |
| 10 | 300078 | Sichuang Yihui | 3.94 | 20.12% | 661 | million19.51% | 15.84% |
| 11 | 300271 | Huayu | Software8.98 | 20.05% | 544 | million17.65% | 8.07% |
| 12 | 688365 | Guangyun | Technology17.74 | 20.03% | 1,121 | million20.3% | 16.01% |
| 13 | 688327 | Cloudwalk Technology-UW | 16.67 | 20.01% | 1.215 billion | 15.05% | 10.14% |
| 14 | 688078 | Longsoft Technology | 34.78 | 20.01% | 208 | million13.18% | 8.61% |
| 15 | 688229 | Borui | data53.68 | 20.01% | 116 | million17.17%. | 5.16% |
| 16 | 301220 | Yaxiang shares | 58.36 | 20.01% | 469 million | 20.48 | % 19.4% |
| 17 | 300766 | daily interactions | 47.93 | 20.01% | 5.503 billion | 17.35% | 35.18% |
| 18 | 688272 | Fujirui | 21.48 | 20.0% | 145 million | 19.22% | 9.4% |
| 19 | 688158 | UCD-W | 28.68 | 20.0% | 4,038 million | 7.45% | 35.8% |
| 20 | 688114 | MGI: | 66.0 | 20.0%, | 579 million | , 19.09%, | 4.45%, |
| 21 | 688023 | ,Anheng Information | , 80.64 | 20.0% | 1,637 | million16.65% | 21.06% |
| 22 | 301536 | Xingchen | Technology89.04 | 20.0% | 864 | million22.95%. | 28.32% |
| 23 | 300937 | Yaoyesco | 32.22 | 20.0% | 503 million | 22.53% | 26.71% |
| 24 | 300451 | Entrepreneurship Huikang | 5.94 | 20.0% | 1.419 billion | 15.96% | 16.66% |
| 25 | 300244 | Dian Diagnostics | 14.88 | 20.0% | 1.45 billion | 19.68% | 21.23% |
| 26 | 688316 | Qingyun Technology-U | 70.64 | 19.99% | 47.216 million | 0.0% | 1.86% |
| 27 | 688151 | Huaqiang Technology | 18.49 | 19.99% | 222 million | 8.37% | 12.01% |
| 28 | 300251 | Guangguang Media | 16.75 | 19.99% | 5.553 | billion18.19% | 13.05% |
| 29 | 300846 | CapitalOnline22.22 | 19.98% | 3,914 | million15.23% | 48.38% | |
| 30 | 300603 | Leon | Technology13.34 | 19.96% | 1,452 | million19.24% | 30.84% |
| 31 | 839680 | Guangdao Digital | 21.81 | 19.25% | 279 million | 19.96% | 29.51% |
| 32 | 688039 | Danghong Technology | 40.58 | 19.0% | 583 | million20.88% | 13.98% |
| 33 | 688323 | Ruihuatai15.02 | 17.62% | 156 | million20.44%. | 5.97% | |
| 34 | 688084 | Crystal Special | Equipment70.12 | 17.43% | 269 | million21.02% | 11.07% |
| 35 | 300925 | Farben Information | 31.29 | 17.1% | 2.639 billion | 18.04% | 27.49% |
| 36 | 430564 | Tianrun Technology | 22.13 | 16.9%. | 156 million | 17.22% | 21.66% |
| 37 | 301550 | Siling shares | 112.4 | 15.58% | 859 million | 19.53% | 15.01 |
| 38 | 300168 | Wanda Information | 9.44 | 15.54% | 1.262 billion | 14.81% | 9.69% |
| 39 | 833030 | cubic holdings | 21.56 | 15.36% | 158 million | 19.8% | 14.01% |
| 40 | 835670 | digital human | 21.45 | 14.95% | 311 million | 21.6% | 22.89% |
| 41 | 301596 | Reddy's Intelligent Drive | 159.01 | 14.33% | 114500000023.73 | % | 55.53% |
| 42 | 300079 | Digital Video | 6.64 | 14.09% | 1.03 billion | 13.4% | 12.7% |
| 43 | 430556 | Yada shares | 8.86 | 14.03% | 110 million | 10.17% | 10.83% |
| 44 | 870436 | Dadi Electric | 19.59 | 14.03% | 169 million | 19.44%. | 10.39% |
| 45 | 300214 | Rike Chemical | 6.79 | 13.93% | 316 million | 16.95% | 11.96% |
| 46 | 688228 | Cape Cloud | 67.55 | 13.82% | 685 | million20.15% | 15.48% |
| 47 | 300753 | Aipeng | Medical22.4 | 13.07% | 480 | million16.0% | 27.12% |
| 48 | 688343 | Yuntian Lifei-U | 73.1 | 13.04% | 3.401 billion | 14.92% | 18.73% |
| 49 | 688244 | Yongxin Zhicheng | 35.6 | 13.02% | 229 million | 12.0% | 13.83% |
| 50 | 300984 | Jinwo shares | 70.35 | 12.89% | 308 | million15.74% | 8.11% |
| 51 | 300235 | Fangzhi | Technology13.34 | 12.76% | 711 | million20.71%. | 26.8% |
| 52 | 300057 | Wanshun New Materials | 6.3 | 12.7% | 1.236 billion | 12.16% | 28.36% |
| 53 | 301336 | Fun Sleep Technology | 60.61 | 12.7% | 251 million | 14.52% | 16.18% |
| 54 | 300042 | Langke Technology | 22.2 | 12.69%. | 568 million | 15.13% | 13.01% |
| 55 | 834415 | Hengtuo Open Source | 20.75 | 12.47% | 345 million | 16.26% | 16.36%. |
| 56 | 688416 | Hengshuo shares | 48.2 | 12.43% | 542 million | 12.34% | 23.8% |
| 57 | 300674 | Yusys Technology | 24.37 | 12.3% | 2,058 | million14.75% | 12.78% |
| 58 | 688058 | Baoland41.5 | 12.13% | 308 | million20.7% | 10.4% | |
| 59 | 300067 | Anoqi | 5.92 | 11.91% | 1,066 | million11.15% | 19.83% |
| 60 | 300061 | Qitian Technology | 14.25 | 11.85% | 1.198 billion | 16.33% | 13.65% |
| 61 | 430478 | Zhengyi Pharmaceutical | 19.89 | 11.74% | 113 | million10.79% | 17.26% |
| 62 | 688277 | TINAVI-U | 12.18 | 11.54% | 193 | million12.64%. | 3.67% |
| 63 | 872953 | Guozi Software | 42.0 | 11.52% | 332 million | 10.65% | 31.72% |
| 64 | 832171 | Zhisheng Information | : 26.23 | 11.38%, | 469 million | , 16.99%, | 28.08%, |
| 65 | 300632 | ,Guangpu shares | , 13.44 | ,11.17%. | 344 million | 11.66% | 12.35% |
| 66 | 688620 | Ankai Micro | 21.01 | 11.16% | 2.07 billion | 22.06% | 46.67%. |
| 67 | 301162 | National Energy Rixin | 48.7 | 11.16% | 353 million | 11.16% | 11.57% |
| 68 | 301378 | reach the sea | 33.33 | 11.1% | 318 million | 15.33% | 21.98% |
| 69 | 688073 | Bide Pharmaceutical | 54.35 | 10.65% | 137 million | 11.52% | 6.03% |
| 70 | 430300Chenguang | Medical | 13.22 | 10.63% | 110 million | 13.22% | 14.2 |
| %. 71 | 831175 | Pineo Technology | 18.8 | 10.46% | 124 million | 8.99% | 13.6% |
| 72 | 688561 | Qianxin - U | 36.26 | 10.45% | 848 | million12.24% | 3.57% |
| 73 | 430198 | MicroPort14.15 | 10.29% | 148 | million10.37% | 15.63% | |
| 74 | 836422 | Runpu | Food10.84 | 10.27% | 46,020,400,10.89 | % | 6.73% |
| 75 | 601929 | Jishi | Media2.16 | 10.2% | 443 | million4.59% | 5.94% |
| 76 | 000785 | Zhijia3.8 | 10.14% | 723 million | 7.83% | 3.28% | |
| 77 | 600193 | Chuangxing Resources | 3.59 | 10.12% | 55,582,900 | 8.9% | 3.76% |
| 78 | 688232 | Xindian Software | 36.24 | 10.12% | 296 million | 7.41% | 4.74% |
| 79 | 002571 | Deli shares | 4.68 | 10.12% | 193 million | 10.35% | 14.4% |
| 80 | 002775 | liberal arts shares | 3.81 | 10.12 | %. 74,115,200,9.25 | % | 4.48% |
| 81 | 600589 | Dawei | Technology4.47 | 10.1% | 1,044 | million11.58% | 16.05 |
| 82 | 002059 | Yunnan Tourism | 5.57 | 10.08% | 189 million | 10.28% | 3.41% |
| 83 | 002630 | Huaxi Energy | 4.37 | 10.08% | 570 million | 10.83% | 12.77% |
| 84 | 000564 | supply and marketing | 2.95 | 10.07% | 2.199 billion | 10.82% | 5.3% |
| 85 | 600979 | Guang'an Aizhong | 5.14 | 10.06% | 806 million | 9.42% | 13.36% |
| 86 | 600846 | Tongji Technology | 8.97 | 10.06% | 358 million | 9.69% | 6.5% |
| 87 | 600696 | Rock shares | 9.96 | 10.06% | 196 | million8.95% | 6.14% |
| 88 | 600812 | North China | Pharmaceutical6.35 | 10.05% | 408 | million7.97% | 3.82% |
| 89 | 600624 | Fudan Fuhua | 6.9 | 10.05% | 136 million | 10.05% | 2.95% |
| 90 | 603985 | Hengrun shares | 12.38 | 10.04% | 106 million | 9.78% | 2.03% |
| 91 | 002306 | Zhongke Cloud Network | 2.74 | 10.04% | 350 million | 10.04% | 16.4% |
| 92 | 002175 | Dongfang Zhizao | 5.81 | 10.04% | 2.006 billion | 9.85% | 28.65% |
| 93 | 003032 | Chuanzhi Education | 8.99 | 10.04% | 328 million | 9.91% | 13.95% |
| 94 | 000029 | Deep Room A | 15.57 | 10.04% | 177 million | 10.11% | 1.31% |
| 95 | 603803 | Riseconda | 12.61 | 10.03% | 492 million | 4.19%. | 9.22% |
| 96 | 002599 | Shengtong shares | 9.54 | 10.03% | 788 million | 13.03% | 21.79% |
| 97 | 000903 | Yunnei Power | 3.29 | 10.03% | 780 million | 8.03% | 12.8% |
| 98 | 002229 | Hongbo shares | 13.38 | 10.03% | 525 million | 9.05% | 8.26% |
| 99 | 603300 | Hainan Huatie | 7.24 | 10.03% | 340 million | 0.0 | %2.38% |
| 100 | 600120 | Zhejiang Dongfang | 7.46 | 10.03% | 5.501 billion | 11.95% | 22.3% |
| 101 | 002036 | Lianchuang Electronics | 12.29 | 10.03% | 3,704 | million10.38% | 30.01% |
| 102 | 002879 | Long Cable | Technology17.01 | 10.03% | 240 | million11.64%. | 10.39% |
| 103 | 603729 | Longyun | shares17.89 | 10.02% | 252 | million9.35% | 15.69% |
| 104 | 603716 | Seili | Medical9.44 | 10.02% | 409 | million8.04% | 23.25% |
| 105 | 000818 | Hangjin | Technology24.59 | 10.02% | 190 million | 0.0% | 1.14% |
| 106 | 603881 | data port | 24.7 | 10.02% | 2303 million | 6.77% | 15.74%. |
| 107 | 002835 | shares | 21.52 | 10.02% | 222 million | 10.99% | 8.54% |
| 108 | 002987 | Jingbei | 16.58 | 10.02% | 570 million | 9.69% | 5.92% |
| 109 | 000419 | Tongcheng Holdings | 6.04 | 10.02% | 360 million | 10.2% | 11.17% |
| 110 | 603390Tongda | Electric12.3 | 10.02% | 838 | million7.87% | 20.07% | |
| 111 | 603119 | Zhejiang Rongtai | 31.08 | 10.02% | 749 million | 10.9% | 12.28% |
| 112 | 600785 | Xinhua Department Store | 12.85 | 10.02% | 578 million | 12.33% | 21.09% |
| 113 | 603090 | Hongsheng shares | 20.32 | 10.02% | 97.9053 million | 8.07% | 4.97% |
| 114 | 605300 | Jiahe Food | 14.28 | 10.02% | 162 million | 11.63% | 2.95% |
| 115 | 603958 | Hasen shares | : 14.61 | 10.02%, | 129 million | , 9.49%, | 4.17%, |
| 116 | 600986 | ,Zhewen Internet | , 8.13 | 10.01% | 2229 | million10.55% | 21.74% |
| 117 | 002261 | Tuowei | Information24.72 | 10.01% | 433 million | 0.0%. | 1.55% |
| 118 | 002335 | Kehua | data33.84 | 10.01% | 1,459 | million7.61% | 11.06% |
| 119 | 605069 | Zhenghe Ecology | 9.01 | 10.01% | 166 million | 10.01% | 22.72% |
| 120 | 000032 | Deep Sanda A | 20.11 | 10.01% | 1,034,000,7.0 | %8.04% | |
| 121 | 605398 | Xinju | Network40.88 | 10.01% | 21,916,200,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000|||
| 122 | 000710 | Berry Gene | 10.55 | 10.01% | 359 million | 4.69% | 10.81% |
| 123 | 605186 | Jianlu Information | : 23.08 | 10.01%, | 117 million | , 9.91%, | 3.85%, |
| 124 | 000856 | Jidong Equipment | , 11.87 | ,10.01%. | 801 million | 12.7% | 30.5% |
| 125 | 603214 | baby-friendly rooms | 24.29 | 10.01% | 210 million | 10.28% | 6.47%. |
| 126 | 002929 | Runjian shares | 39.02 | 10.01% | 344 million | 0.03% | 4.14% |
| 127 | 600694 | Dashang shares | 27.15 | 10.01% | 229 | million9.32% | 2.78% |
| 128 | 002881 | MeiG | Intelligence58.92 | 10.01% | 136 | million0.0% | 1.27% |
| 129 | 600633 | Zhejiang Digital | Culture14.95 | 10.01% | 128 million | 0.0% | 0.67% |
| 130 | 002123 | Montnets Technology | 15.61 | 10.01% | 2.924 billion | 8.25% | 26.71% |
| 131 | 000034 | Digital China | 43.87 | 10.01%, | 3.219 billion | , 4.19%, | 13.35%. |
Ticker Name
Percentage Change
Inclusion Date