} ?>
From February 5 to 21, after the A-share market completed the three weeks after the Spring Festival, the Shanghai Composite Index rose slowly, approaching 3,400 points again. Driven by various demon stocks, market sentiment has become increasingly active, and today's turnover exceeded 2 trillion yuan, reaching 2.23 trillion yuan.
In the past 13 trading days, concept stocks such as Nezha 2, humanoid robots, and Deepseek have risen amazingly. Parallel Technology on the Beijing Stock Exchange, Guangguang Media on the Growth Enterprise Market, and Qingyun Technology on the Science and Technology Innovation Board ranked among the top three gainers; Eighteen companies doubled their share prices.
The top 20 A-shares rose after the holiday
Among the top 20 gainers, 5 are from Zhejiang, except for Changsheng Bearing, all of which are located in Hangzhou. The share prices of Guangmai Technology, Daily Interactive, Hangzhou Iron and Steel Co., Ltd., and Hangzhou Tooth Advance have all risen by more than 100%.
Top 50 gainers in Zhejiang stocks after the holiday
sort | ticker symbol | < td cms-style="td"> stock abbreviation< td cms-style="td"> cityranking | change % | ||
1 | 838924.BJ | Guangmai Technology | hangzhou | 4 | 174.78 |
2 | 300766.SZ | daily interactions | hangzhou | 6 | 150.95 |
3 | 600126.SH | Hangzhou Iron and Steel Co., Ltd | Hangzhou | 9 | 135.96 |
4 | 601177.SH | Hangzhou Tooth Forward | Hangzhou | 11 | 119.07 |
5 | 300718.SZ | Changsheng bearing | Jiaxing | 19 | 99.85 |
6 | 300817.SZ | Shuangfei Group | Jiaxing | 23 | 95.90 |
7 | 603300.SH | Hainan Huatie | hangzhou | 26 | 91.55 |
8 | 600633.SH | zhejiang digital culture | hangzhou | 30 | 87.86 |
9 | 605488.SH | Fulai New Materials | Jiaxing | 32 | 86.90 |
10 | 300853.SZ | Shenhao Technology | hangzhou | 35 | 84.25 |
11 | 300078.SZ | Sichuang Yihui | Wenzhou | 39 | 81.09 |
12 | 300244.SZ | Dian Diagnostic | Hangzhou | 40 | 79.90 |
13 | 300478.SZ | Hangzhou high-tech | hangzhou | 45 | 76.91 |
14 | 832149.BJ | Lierda | hangzhou | 55 | 71.93 |
15 | 002896.SZ | Zhongda De | Ningbo | < td cms-style="td">5969.63 | |
16 | 002779.SZ | backbone technology | Jinhua | 62 | 67.17 |
17 | 300911.SZ | Yitian Intelligent | Shaoxing | 63 | 66.79 |
18 | 688611.SH | Hangzhou Collin | hangzhou | 83 | 62.59 |
19 | 301459.SZ | Fengmao shares | Ningbo | 87 | 60.63 |
20 | 600797.SH | Insigma | Hangzhou | 90 | 59.79 |
21 | 603583.SH | Jiecang driver | Shaoxing | 91 | 59.12 |
22 | 831855.BJ | zhejiang danong | Taizhou | 92 | 59.01 |
23 | 688023.SH | Anheng Information | hangzhou | 95 | 58.67 |
24 | 831906.BJ | Sunny Seiko | Ningbo | 97 | 58.01 |
25 | 300451.SZ | entrepreneurship Huikang | hangzhou | 107 | 54.43 |
26 | 600986.SH | zhewen Internet | hangzhou | 114 | 52.29 |
27 | 600120.SH | Zhejiang Dongfang | Hangzhou | 118 | 51.87 |
28 | 833030.BJ | Lifang Holdings | hangzhou | 121 | 51.39 |
29 | 300571.SZ | Mercedes-Benz Information | hangzhou | 124 | 50.58 |
30 | 002126.SZ | Yinlun shares | Taizhou | 126 | 50.05 |
31 | 603388.SH | ST Yuancheng | Hangzhou | 134 | 49.19 |
32 | 603130.SH | cloud in the horse | Lishui | 135 | 48.98 |
33 | 605336.SH | Shuaifeng Electric | Shaoxing | 141 | 48.41 |
34 | 002664.SZ | Xinzhi Group | Taizhou | 146 | 48.03 |
35 | 301550.SZ | Siling shares | Shaoxing | 147 | 47.96 |
36 | 000967.SZ | Infore environment | Shaoxing | 176 | 44.23 |
37 | 002520.SZ | Rifa Seiki | Shaoxing | 186 | 43.92 |
38 | 002522.SZ | zhejiang zhongcheng | jiaxing | 190 | 43.83 |
39 | 300113.SZ | Shunwang Technology | hangzhou | 193 | 43.55 |
40 | 603171.SH | tax-friendly shares | hangzhou | 232 | 39.42 |
41 | 002602.SZ | ST Huatong | Shaoxing | 236 | 39.29 |
42 | 002364.SZ | Zhongheng Electric | Hangzhou | 242 | 38.88 |
43 | 688365.SH | Guangyun Technology | Hangzhou | 245 | 38.58 |
44 | 688039.SH | Danghong Technology | hangzhou | 255 | 37.77 |
45 | 600114.SH | Dongmu shares | Ningbo | 258 | 37.48 |
46 | 873152.BJ | Tianhong lithium battery | Huzhou | 269 | 36.48 |
47 | 600580.SH | Wolong Electric Drive | Shaoxing | 276 | 36.15 |
48< | td cms-style="td">836395.BJLanghong Technology | Hangzhou | 283 | 35.76 |
How are your recent earnings and what bull stocks have you caught, welcome to talk about ...... in the comment area
Ticker Name
Percentage Change
Inclusion Date